● 本器は、温度、湿度を測定する温湿度計です。
● 温度測定値および湿度測定値から、暑さ指数(WBGT指数)、絶対湿度を求めて表示します。
● 絶対湿度からインフルエンザ指数の注意レベルを表示します。
● 1年を通して快適な環境管理に役立ちます。
● バー表示やWBGT値警報機能で分かりやすくお知らせします。
※ 当該商品は自社販売と在庫を共有しているため、在庫更新のタイミングにより、在庫切れの場合やむをえずキャンセルさせていただく可能性があります。
製品番号 | 1079-00 |
---|
製品名 | デジタル温湿度計 |
---|
型式 | PC-7300GTI |
---|
測定範囲 | 温度 | −9.9〜50.0°C |
---|
湿度 | 20〜95%rh |
---|
測定精度 | 温度 | ±1.0°C(at 10〜40°C) ±2.0°C(上記以外) |
---|
湿度 | ±5%rh(at 20〜30°C、40〜80%rh) ±8%rh(上記以外) |
---|
分解能 | 温度 | 0.1°C |
---|
湿度 | 1%rh |
---|
暑さ指数 | 1°C |
---|
絶対湿度 | 0.01g/m3 |
---|
測定サンプリング | 約30秒 |
---|
センサ | 温度 | サーミスタ |
---|
湿度 | 高分子抵抗変化型湿度センサ |
---|
警報設定範囲 | 暑さ指数0〜50°Cの範囲において1°C刻みで設定可能 |
---|
ブザー音量 | 約80dB |
---|
警報度の バー表示 | 熱中症計 | 熱中症予防の目安(暑さ指数WBGTに対応したレベル表示) を4段階の注意レベルでバー表示(危険、厳重警戒、警戒、注意) |
---|
季節性 インフルエンザ | 季節性インフルエンザの流行の目安(絶対湿度VHに対応したレベル表示)を 3段階の注意レベルでバー表示(警戒、注意、ほぼ安全) |
---|
使用環境 | −10〜50°C、95%rh以下(結露なきこと) |
---|
電源 | 単4形電池 2本 |
---|
電池寿命 | 約1年6か月(アルカリ電池を常温で使用、1日1回警報動作あり) |
---|
材質 | ABS、アクリル |
---|
寸法 | 約(W)100×(H)120×(D)18mm |
---|
質量 | 約151g(電池含む) |
---|
付属品 | 単4形電池 2本(お試し用) 取扱説明書 1部 |
---|
※ 当商品は、ご希望により、トレーサビリティ書類(校正証明書、校正成績書、トレーサビリティ体系図、基準器成績書等)の発行が可能です。また、JCSS校正証明書の発行が可能です。すべて別途お見積りとなります。ご要望欄にその旨を記載して、ご注文ください。後日、注文確定メールで販売価格をご連絡いたします。なお、事前見積り対応も行います。