さーもろぐ AD-5327シリーズはBluetooth内蔵の温度・湿度データロガーです。 データロガーで記録された温度や湿度データはワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末に送信することができます。 データロガーが記録中においても、記録動作を停止させることなくデータを送信することができます。 また、専用アプリ Thermo Log でスマートフォンやタブレット端末に保存されたデータの統計演算値やグラフを表示することができます。さらにスマートフォンやタブレット端末の機能を使って記録データをパソコンにメール送信したり、クラウドに保存することができます。
● スマートフォンやタブレット端末にデータ送信。
● 1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを表示することができます(BLE通信範囲内)。
● 専用アプリ「Thermo Log」でデータロガーに記録されたデータをスマートフォンなどに送信。レポート機能でCSVファイルやPDFファイルを作成、保存。
● 記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンにメール送信、クラウドにアップロード。
● 検査成績書の発行をご利用頂ける商品です。別途別料金がかかります。
AD-5327T
● 内蔵温度・・・データ記録数48000データ
(記録可能期間は電池寿命に依存、最長約3か月間)
● 防水性能IP65相当(外部温度センサ接続時)
| 型名 | AD-5327T |
| 表示 / 測定項目 | T1(内蔵温度センサ) |
| 温度 | 測定範囲 | T1:-30.0〜70.0℃ |
| 表示範囲/分解能(※1) | T1:-30.0〜70.0℃/0.1℃ |
| 測定精度 | ±0.5℃ |
| 湿度 | 測定範囲 | - |
| 表示範囲/分解能(※1) | - |
| 測定精度 | - |
| 本体測定間隔 | 5秒間隔 |
| データログ機能 | データ記録数 | 48000ポイント(T1) |
| 記録間隔 | 10秒〜2時間、10秒単位で設定可能 |
| 記録停止モード | (1)メモリー満杯または記録停止操作 (2)メモリー満杯または設定した記録停止時/分 (3)記録停止操作をするまでループ (4)設定した記録停止時/分までループ |
| 機器ID | 最大7桁の半角英数字を入力して設定可能 |
| データ出力形式 | CSV形式 /PDF形式から選択 |
| 最高値/最低値メモリ | データ記録中のみメモリ |
| アラーム機能 | アラーム種類 | 単発アラーム / 積算アラーム / アラームなし から選択 |
| 設定範囲 | 上限値(最高)/下限値(最低)アラーム
温度:-30.0〜70.0℃の範囲で0.1℃刻みで設定可能 |
| アラーム動作 | 赤色LEDが5秒に1回点灯 (ブザー音はありません) |
| 防水性能 | IP67 |
| 対応OS | iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch |
| Bluetoothバージョン | Bluetooth 4.0 |
| 通信距離 | 見通し距離で最大10m 障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります |
| センサ | 温度センサT1:サーミスタ |
| 電源 | CR2リチウム電池1個 |
| 電池寿命 | 約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) |
| 本体動作温湿度範囲 | 温度 -30〜70℃、湿度90%RH以下(ただし結露しないこと) |
| 本体外形寸法 | 80(W)×50(H)×23(D)mm 突起部含まず |
| 本体質量 | 約67g(電池含む) |
| 付属品 | CR2リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書 |
(※1)表示範囲:表示範囲は測定範囲外も表示しますが、動作や測定精度は保証されません。
| 型式 | 品名 |
| AX-KO6692 | 外部温度センサープローブ(ステンレスシース形) |
| AX-KO6693 | 外部温度センサープローブ(小型カン形) |